
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 386 | 4821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 385 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 384 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 383 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 382 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 381 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 380 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 379 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 378 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 377 | 2629 |
