
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 387 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 386 | 3477 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 385 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 384 | 3417 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 383 | 2731 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 382 | 3675 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 381 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 380 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 379 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 378 | 3627 |
